Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego (kaniula dotętnicza, zestaw do pomiaru rzutu serca, maska tlenowa, ostrza chirurgiczne…) na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli.
- Numer postępowania DZP-280-52/2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-09-02 11:27 | - | |||
|
|
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx | 2026-09-02 11:27 | 38 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 - Informacje dodatkowe do formularza oferty.docx | 2026-09-02 11:27 | 26 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.docx | 2026-09-02 11:27 | 19 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 - Projekt Umowy- Projektowane postanowienia umowy.docx | 2026-09-02 11:27 | 53 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne dotyczące Platformy Zakupowej..docx | 2026-09-02 11:27 | 18 KB | ||
|
|
Załącznik Nr 6 - Wykaz części, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.docx | 2026-09-02 11:27 | 15 KB | ||
|
|
SWZ_DZP_280_52_2026.doc | 2026-09-02 11:27 | 479 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-09-04 12:38 | - | |||
| Ogłoszenie | 2026-09-07 10:48 | - | |||
| Ogłoszenie | 2026-09-08 13:06 | - | |||
| Ogłoszenie | 2026-09-15 13:36 | - | |||
|
|
zmiana SWZ (1) 52-2026.docx | 2026-09-04 12:00 | 91 KB | ||
|
|
zmiana treści SWZ 2) 52_2026.doc | 2026-09-08 13:06 | 295 KB | ||
|
|
zmiana treści SWZ (3) 52_2026.doc | 2026-09-14 13:18 | 362 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana nr 3 do SWZ.docx | 2026-09-14 13:19 | 38 KB | ||
|
|
zmiana treści SWZ (4) 52_2026.doc | 2026-09-15 13:30 | 295 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2026-09-14 13:18 |
| Odpowiedzi na pytania | 2026-09-15 14:33 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet 1 | 116 123,22 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 2 | Pakiet 2 | 112 733,10 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 3 | Pakiet 3 | 39 852,00 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 4 | Pakiet 4 | 121 851,00 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 5 | Pakiet 5 | 1 915,92 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 6 | Pakiet 6 | 108 385,61 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 7 | Pakiet 7 | 12 668,40 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 8 | Pakiet 8 | 46 531,26 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 9 | Pakiet 9 | 5 956,09 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
| 10 | Pakiet 10 | 7 578,68 PLN | 2026-09-18 10:19:43 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
